Heading section
Изготовленный HCL, Ezyclik ™-P (Пластик) специально разработан для зажима шлангов, когда пространство ограничено. Уникальная запатентованная конструкция Ezyclik ™ -P обеспечивает прочный, быстрый и надежный зажим с низкопрофильной конструкцией и полностью устойчивыми к коррозии материалами.
Ezyclik
Наименование | Основные параметры | ||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Высота замка, мм | Количество в коробке, шт (опт) | |
Ezyclik-P - 8.5 Артикул: HCL01046 | 8.5 | 8.0 | 1.7 | 5.3 | 2000 |
Ezyclik-P - 8.7 Артикул: HCL01047 | 8.7 | 8.0 | 1.7 | 5.3 | 2000 |
Ezyclik-P - 8.9 Артикул: HCL01048 | 8.9 | 8.0 | 1.7 | 5.3 | 2000 |
Ezyclik-P - 9.2 Артикул: HCL01049 | 9.2 | 8.0 | 1.7 | 5.3 | 2000 |
Ezyclik-P - 9.5 Артикул: HCL01050 | 9.5 | 8.0 | 1.7 | 5.3 | 2000 |
Ezyclik-P - 11.4 Артикул: HCL01051 | 11.4 | 8.0 | 1.7 | 5.5 | 1500 |
Ezyclik-P - 12.0 Артикул: HCL01052 | 12.0 | 8.0 | 1.7 | 5.6 | 1500 |
Ezyclik-P - 12.5 Артикул: HCL01053 | 12.5 | 8.0 | 1.7 | 5.7 | 1500 |
Ezyclik-P - 12.7 Артикул: HCL01054 | 12.7 | 8.0 | 1.7 | 5.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 13.2 Артикул: HCL01055 | 13.2 | 8.0 | 1.7 | 5.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 13.7 Артикул: HCL01056 | 13.7 | 8.0 | 1.7 | 5.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 14.5 Артикул: HCL01057 | 14.5 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 14.6 Артикул: HCL01058 | 14.6 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 15.0 Артикул: HCL01059 | 15.0 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 15.7 Артикул: HCL01060 | 15.7 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 15.9 Артикул: HCL01061 | 15.9 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 16.5 Артикул: HCL01062 | 16.5 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 16.8 Артикул: HCL01063 | 16.8 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 17.1 Артикул: HCL01064 | 17.1 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 17.6 Артикул: HCL01065 | 17.6 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 18.0 Артикул: HCL01066 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 18.5 Артикул: HCL01067 | 18.5 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 19.1 Артикул: HCL01068 | 19.1 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 19.6 Артикул: HCL01069 | 19.6 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 20.1 Артикул: HCL01070 | 20.1 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 20.8 Артикул: HCL01071 | 22.8 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 21.1 Артикул: HCL01072 | 21.1 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 22.0 Артикул: HCL01073 | 22.0 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 22.1 Артикул: HCL01074 | 22.1 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 22.6 Артикул: HCL01075 | 22.6 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 23.1 Артикул: HCL01076 | 23.1 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1500 |
Ezyclik-P - 23.6 Артикул: HCL01077 | 23.6 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 24.7 Артикул: HCL01078 | 24.7 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 25.8 Артикул: HCL01079 | 25.8 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 26.8 Артикул: HCL01080 | 26.8 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 28.0 Артикул: HCL01081 | 28.0 | 8.0 | 2.0 | 6.8 | 1000 |
Ezyclik-P - 30.6 Артикул: HCL01082 | 30.6 | 9.0 | 2.0 | 6.8 | 500 |
Ezyclik-P - 31.4 Артикул: HCL01083 | 31.4 | 9.0 | 2.0 | 6.8 | 500 |
Ezyclik-P - 32.5 Артикул: HCL01084 | 32.5 | 9.0 | 2.5 | 6.8 | 500 |
Ezyclik-P - 36.5 Артикул: HCL01085 | 36.5 | 9.0 | 2.5 | 6.8 | 500 |
Ezyclik-P - 43.3 Артикул: HCL01086 | 43.3 | 9.0 | 2.5 | 7.3 | 400 |
Ezyclik-P - 45.5 Артикул: HCL01087 | 45.5 | 9.0 | 2.5 | 7.3 | 400 |
Инструменты для хомутов HCL
Наименование | Основные параметры | ||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул HCL | Тип инструмента | Размеры, мм | Вес, кг | Предназначение | |
Вертикальный инструмент Herbie Clip Артикул: HCL01040 | MT-HC-VFT-01 | Ручной | 225x125x25 | 0.46 | Herbie Clip |
Переставные клещи Артикул: | MT-PL-01 | Ручной | 235x205x20 | 0.34 | Herbie Clip |
Инструмент для снятия хомутов Herbie Clip Артикул: HCL01041 | MT-HC-RT-01 | Ручной | 160x50x3 | 0.09 | Herbie Clip |
Вертикальный инструмент Ezyclik-P Артикул: HCL01042 | MT-EZP-LVT-01 | Ручной | 180x125x30 | 0.10 | Ezyclik |
Горизонтальный инструмент Ezyclik-P Артикул: | MT-EZP-HT-01 | Ручной | 230x135x25 | 0.37 | Ezyclik |